WING C100 AC
1-4-2801-0041
Расход | 1950 м3/ч |
Масса устройства | 23 кг |
Мощность электродвигателя AC | 0,18 кВ |
44100 руб. 33075 руб.
WING C100 EC
1-4-2801-0061
Расход | 1950 м3/ч |
Масса устройства | 23 кг |
Мощность электродвигателя AC | 0,15 кВ |
49200 руб. 36900 руб.
WING C150 AC
1-4-2801-0042
Расход | 3200 м3/ч |
Масса устройства | 31 кг |
Мощность электродвигателя AC | 0,22 кВ |
61260 руб. 45945 руб.
WING C150 EC
1-4-2801-0062
Расход | 3200 м3/ч |
Масса устройства | 31 кг |
Мощность электродвигателя AC | 0,18 кВ |
69630 руб. 52223 руб.
WING C200 AC
1-4-2801-0043
Расход | 4600 м3/ч |
Масса устройства | 47 кг |
Мощность электродвигателя AC | 0,32 кВ |
67100 руб. 50325 руб.
WING C200 EC
1-4-2801-0063
Расход | 4600 м3/ч |
Масса устройства | 47 кг |
Мощность электродвигателя AC | 0,26 кВ |
79100 руб. 59325 руб.
WING E100 AC
1-4-2801-0038
Расход | 1850 м3/ч |
Масса устройства | 27,5 кг |
Мощность электродвигателя AC | 0,18 кВ |
Мощность электрического нагревателя | 2, а также 4 кВ |
51051 руб. 38288 руб.
WING E100 EC
1-4-2801-0058
Расход | 1850 м3/ч |
Масса устройства | 27,5 кг |
Мощность электродвигателя AC | 0,15 кВ |
Мощность электрического нагревателя | 2, а также 4 кВ |
61710 руб. 46283 руб.
WING E150 AC
1-4-2801-0039
Расход | 3150 м3/ч |
Масса устройства | 37 кг |
Мощность электродвигателя AC | 0,22 кВ |
Мощность электрического нагревателя | 4, а также 8 кВ |
67041 руб. 50281 руб.
WING E150 EC
1-4-2801-0059
Расход | 3150 м3/ч |
Масса устройства | 37 кг |
Мощность электродвигателя AC | 0,18 кВ |
Мощность электрического нагревателя | 4, а также 8 кВ |
78540 руб. 58905 руб.
WING E200 AC
1-4-2801-0040
Расход | 4500 м3/ч |
Масса устройства | 55 кг |
Мощность электродвигателя AC | 0,32 кВ |
Мощность электрического нагревателя | 6, а также 9 кВ |
79383 руб. 59537 руб.
WING E200 EC
1-4-2801-0060
Расход | 4500 м3/ч |
Масса устройства | 55 кг |
Мощность электродвигателя AC | 0,26 кВ |
Мощность электрического нагревателя | 6, а также 9 кВ |
94530 руб. 70898 руб.
WING W100 AC
1-4-2801-0035
Расход | 1850 м3/ч |
Масса устройства | 27 кг |
Мощность электродвигателя AC | 0,18 кВ |
Мощность электрического нагревателя | 6, а также 9 кВ |
51333 руб. 38500 руб.
WING W100 EC
1-4-2801-0055
Расход | 1850 м3/ч |
Масса устройства | 27 кг |
Мощность электродвигателя AC | 0,15 кВ |
Мощность электрического нагревателя | 6, а также 9 кВ |
58905 руб. 44179 руб.
WING W150 AC
1-4-2801-0036
Расход | 3100 м3/ч |
Масса устройства | 36 кг |
Мощность электродвигателя AC | 0,22 кВ |
Мощность электрического нагревателя | 6, а также 9 кВ |
67320 руб. 50490 руб.
WING W150 EC
1-4-2801-0056
Расход | 3100 м3/ч |
Масса устройства | 36 кг |
Мощность электродвигателя AC | 0,18 кВ |
Мощность электрического нагревателя | 6, а также 9 кВ |
75174 руб. 56381 руб.
WING W200 AC
1-4-2801-0037
Расход | 4400 м3/ч |
Масса устройства | 54 кг |
Мощность электродвигателя AC | 0,32 кВ |
Мощность электрического нагревателя | 6, а также 9 кВ |
79662 руб. 59747 руб.
WING W200 EC
1-4-2801-0057
Расход | 4400 м3/ч |
Масса устройства | 54 кг |
Мощность электродвигателя AC | 0,26 кВ |
Мощность электрического нагревателя | 6, а также 9 кВ |
90603 руб. 67952 руб.