WING C100 AC
1-4-2801-0041
Расход | 1950 м3/ч |
Масса устройства | 23 кг |
Мощность электродвигателя AC | 0,18 кВ |
44100 руб.
WING C100 EC
1-4-2801-0061
Расход | 1950 м3/ч |
Масса устройства | 23 кг |
Мощность электродвигателя AC | 0,15 кВ |
49200 руб.
WING C150 AC
1-4-2801-0042
Расход | 3200 м3/ч |
Масса устройства | 31 кг |
Мощность электродвигателя AC | 0,22 кВ |
61260 руб.
WING C150 EC
1-4-2801-0062
Расход | 3200 м3/ч |
Масса устройства | 31 кг |
Мощность электродвигателя AC | 0,18 кВ |
69630 руб.
WING C200 AC
1-4-2801-0043
Расход | 4600 м3/ч |
Масса устройства | 47 кг |
Мощность электродвигателя AC | 0,32 кВ |
67100 руб.
WING C200 EC
1-4-2801-0063
Расход | 4600 м3/ч |
Масса устройства | 47 кг |
Мощность электродвигателя AC | 0,26 кВ |
79100 руб.
WING E100 AC
1-4-2801-0038
Расход | 1850 м3/ч |
Масса устройства | 27,5 кг |
Мощность электродвигателя AC | 0,18 кВ |
Мощность электрического нагревателя | 2, а также 4 кВ |
51051 руб.
WING E100 EC
1-4-2801-0058
Расход | 1850 м3/ч |
Масса устройства | 27,5 кг |
Мощность электродвигателя AC | 0,15 кВ |
Мощность электрического нагревателя | 2, а также 4 кВ |
61710 руб.
WING E150 AC
1-4-2801-0039
Расход | 3150 м3/ч |
Масса устройства | 37 кг |
Мощность электродвигателя AC | 0,22 кВ |
Мощность электрического нагревателя | 4, а также 8 кВ |
67041 руб.
WING E150 EC
1-4-2801-0059
Расход | 3150 м3/ч |
Масса устройства | 37 кг |
Мощность электродвигателя AC | 0,18 кВ |
Мощность электрического нагревателя | 4, а также 8 кВ |
78540 руб.
WING E200 AC
1-4-2801-0040
Расход | 4500 м3/ч |
Масса устройства | 55 кг |
Мощность электродвигателя AC | 0,32 кВ |
Мощность электрического нагревателя | 6, а также 9 кВ |
79383 руб.
WING E200 EC
1-4-2801-0060
Расход | 4500 м3/ч |
Масса устройства | 55 кг |
Мощность электродвигателя AC | 0,26 кВ |
Мощность электрического нагревателя | 6, а также 9 кВ |
94530 руб.
WING W100 AC
1-4-2801-0035
Расход | 1850 м3/ч |
Масса устройства | 27 кг |
Мощность электродвигателя AC | 0,18 кВ |
Мощность электрического нагревателя | 6, а также 9 кВ |
51333 руб.
WING W100 EC
1-4-2801-0055
Расход | 1850 м3/ч |
Масса устройства | 27 кг |
Мощность электродвигателя AC | 0,15 кВ |
Мощность электрического нагревателя | 6, а также 9 кВ |
58905 руб.
WING W150 AC
1-4-2801-0036
Расход | 3100 м3/ч |
Масса устройства | 36 кг |
Мощность электродвигателя AC | 0,22 кВ |
Мощность электрического нагревателя | 6, а также 9 кВ |
67320 руб.
WING W150 EC
1-4-2801-0056
Расход | 3100 м3/ч |
Масса устройства | 36 кг |
Мощность электродвигателя AC | 0,18 кВ |
Мощность электрического нагревателя | 6, а также 9 кВ |
75174 руб.
WING W200 AC
1-4-2801-0037
Расход | 4400 м3/ч |
Масса устройства | 54 кг |
Мощность электродвигателя AC | 0,32 кВ |
Мощность электрического нагревателя | 6, а также 9 кВ |
79662 руб.
WING W200 EC
1-4-2801-0057
Расход | 4400 м3/ч |
Масса устройства | 54 кг |
Мощность электродвигателя AC | 0,26 кВ |
Мощность электрического нагревателя | 6, а также 9 кВ |
90603 руб.